Bir meskenin borçlunun haline münasip olup olmadığının haciz anındaki sosyal durumuna ve ailesinin ihtiyaçlarına göre belirleneceği, mahkemece “borçlunun haline münasip evi kaç liraya alabileceğinin, bilirkişiden rapor alınarak tespit edilmesinden sonra, tespit edilen bu miktarın, evin değerinden az ise evin satılarak borçlunun haline münasip ev alması için gerekli bedelin kendisine, artanının alacaklıya ödenmesine, satışın borçlunun haline münasip ev alabileceği miktardan az olmamak üzere yapılmasına” karar verilmesi gerekeceği-
Borçlunun haczedilmezlik şikayeti üzerine mahkemece mahallinde 22.07.2005 tarihinde yapılan keşif sonrasında bilirkişiler A. A. Nalbant ve arkadaşınca verilen 23.07.2005 tarihli raporda, taşınmazda borçlunun hissesine düşen değerin' 13.336,50 YTL old ...
Aynı doğrultuda
- 12. HD 19.10.2009 T. 19552/19432
- 12. HD 4.03.2010 T. 22908/4968
- 12. HD 17.06.2008 T. 10098/12695
- 12. HD 2.12.2008 T. 17797/21393
- 12. HD 4.03.2010 T. 22553/4995
- 12. HD 27.12.2007 T. 20582/24362
- 12. HD 13.10.2009 T. 10703/19014
- 12. HD 5.05.2005 T. 6492/9774
- 12. HD 22.11.2005 T. 19132/22946
- 12. HD 3.03.2011 T. 21653/2488
- 12. HD 28.03.2006 T. 3618/6219
- 12. HD 19.01.2010 T. 19619/1056
- 12. HD 31.05.2005 T. 8698/11734
- 12. HD 10.05.2010 T. 30579/11682
- 12. HD 19.10.2009 T. 11014/19594
- 12. HD 1.07.2010 T. 5005/17328
- 12. HD 6.03.2006 T. 1111/4343
- 12. HD 28.03.2006 T. 3312/6321
- 12. HD 12.05.2009 T. 2722/10532
- 12. HD 26.04.2010 T. 29004/10213
- 12. HD 26.06.2007 T. 12837/13109
- 12. HD 27.10.2008 T. 15326/18484
- 12. HD 21.09.2010 T. 7550/20437
- 12. HD 31.10.2007 T. 16629/19911
- 12. HD 6.06.2008 T. 8693/11825
- 12. HD 12.12.2006 T. 20728/23556
- 12. HD 20.12.2005 T. 22070/25488
- 12. HD 27.02.2007 T. 630/3339
- 12. HD 10.04.2008 T. 3566/7392
- 12. HD 10.05.2010 T. 30573/11603
- 12. HD 20.03.2008 T. 1092/5547
- 12. HD 25.09.2007 T. 12867/16962
- 12. HD 30.05.2008 T. 8251/11116
- 12. HD 21.09.2010 T. 7633/20600
- 12. HD 9.07.2007 T. 11923/14168
- 12. HD 12.07.2010 T. 6743/18607
- 12. HD 5.07.2005 T. 11112/14561
- 12. HD 5.10.2009 T. 10901/18050
- 12. HD 22.11.2005 T. 19133/22947
- 12. HD 6.11.2008 T. 15703/19414
- 12. HD 5.05.2008 T. 7247/9480
- 12. HD 26.09.2006 T. 14569/17428
- 12. HD 31.01.2008 T. 23462/1537
- 12. HD 14.07.2009 T. 7558/15913
- 12. HD 29.03.2010 T. 25484/7262
- 12. HD 17.11.2006 T. 18121/21572
- 12. HD 14.06.2010 T. 3215/14981
- 12. HD 19.02.2008 T. 24498/2829
- 12. HD 3.04.2008 T. 2494/6751
- 12. HD 21.03.2006 T. 3005/5735
- 12. HD 28.06.2007 T. 10689/13340
- 12. HD 26.05.2009 T. 3468/11096
- 12. HD 12.03.2009 T. 24596/5202
- 12. HD 9.03.2007 T. 1270/4335
- 12. HD 30.01.2006 T. 24697/822
- 12. HD 3.06.2008 T. 8875/11474
- 12. HD 15.12.2009 T. 16660/25192
- 12. HD 30.03.2010 T. 25715/7495
- 12. HD 17.01.2008 T. 21947/473
- 12. HD 29.03.2010 T. 25501/7270
- 12. HD 19.11.2009 T. 14150/23123
- 12. HD 23.03.2010 T. 24985/6640
- 12. HD 10.11.2006 T. 17586/20890
- 12. HD 23.01.2007 T. 23100/822
- 12. HD 8.12.2005 T. 20405/24393
- 12. HD 12.10.2010 T. 10440/23089
- 12. HD 21.01.2010 T. 19760/1394
- 12. HD 28.05.2010 T. 274/13162
- 12. HD 23.11.2007 T. 19096/21935
- 12. HD 16.12.2008 T. 18565/22133
- 12. HD 21.10.2010 T. 11023/24308
- 12. HD 6.11.2008 T. 15702/19386
- 12. HD 16.06.2008 T. 9374/12617
- 12. HD 24.05.2005 T. 7804/11144
- 12. HD 23.11.2007 T. 21114/21956
- 12. HD 29.12.2005 T. 20169/26364
- 12. HD 28.10.2010 T. 10636/24494
- 12. HD 8.11.2007 T. 17804/20607
- 12. HD 29.11.2007 T. 19680/22366
- 12. HD 6.10.2009 T. 9398/18180
- 12. HD 15.01.2007 T. 22519/107
- 12. HD 14.07.2009 T. 8354/15846
- 12. HD 25.06.2009 T. 5817/14002
- 12. HD 25.05.2011 T. 28603/11520
- 12. HD 16.04.2009 T. 104/8333
- 12. HD 10.11.2006 T. 17577/20886
- 12. HD 20.03.2006 T. 1851/5678
- 12. HD 23.02.2007 T. 24962/3156
- 12. HD 17.05.2005 T. 7441/10982
- 12. HD 10.06.2010 T. 2576/14777
- 12. HD 5.04.2007 T. 3620/6630
- 12. HD 30.06.2006 T. 10859/14378
- 12. HD 27.03.2008 T. 3415/6136
- 12. HD 19.10.2009 T. 11017/19592
- 12. HD 30.06.2009 T. 6453/14367
- 12. HD 20.03.2007 T. 2611/5271
- 12. HD 11.10.2006 T. 15636/18958
- 12. HD 8.11.2005 T. 17517/21416
- 12. HD 19.09.2006 T. 13325/16733
- 12. HD 18.02.2010 T. 21616/3539
- 12. HD 12.07.2007 T. 12078/14509
- 12. HD 5.05.2009 T. 2073/9857
- 12. HD 3.11.2009 T. 13196/21454
- 12. HD 20.04.2009 T. 865/8572
- 12. HD 22.01.2007 T. 23246/657
- 12. HD 10.03.2006 T. 1715/4971
- 12. HD 25.11.2008 T. 17725/20856
- 12. HD 2.11.2007 T. 16701/20200
- 12. HD 12.11.2007 T. 18501/20988
- 12. HD 14.04.2008 T. 5273/7607
- 12. HD 19.10.2010 T. 9082/23743
- 12. HD 10.07.2008 T. 11844/14773
- 12. HD 20.11.2008 T. 17019/20525
- 12. HD 28.11.2006 T. 19115/22421
- 12. HD 7.10.2010 T. 9207/22601
- 12. HD 1.06.2010 T. 1702/13475
- 12. HD 19.06.2010 T. 4831/17035
- 12. HD 15.03.2010 T. 24333/5961
- 12. HD 16.10.2008 T. 13946/17602
- 12. HD 16.03.2009 T. 25597/5425
- 12. HD 5.05.2009 T. 1788/9836
- 12. HD 5.07.2007 T. 11579/13893
- 12. HD 19.10.2007 T. 15711/19147
- 12. HD 26.05.2009 T. 3524/11134
- 12. HD 15.12.2009 T. 16441/25238
- 12. HD 9.07.2007 T. 11659/14201
- 12. HD 22.06.2010 T. 4151/16301
- 12. HD 28.04.2008 T. 6021/8925
- 12. HD 7.07.2008 T. 11658/14470
- 12. HD 3.10.2006 T. 15256/18146
- 12. HD 27.09.2005 T. 12623/18152
- 12. HD 31.05.2010 T. 1870/13230
- 12. HD 4.10.2007 T. 14425/17782
- 12. HD 4.07.2006 T. 12207/14650
- 12. HD 7.06.2010 T. 2540/14091
İlgili bağlantılar