Termik santralinin çevreye verdiği zarar nedeniyle haksız fiilden doğan zararın tazmini istemine ilişkin davada, dava konusu parseller üzerinde yapılan ve verim azalmasına dayalı zarar olduğunu bildiren bilirkişi raporu ile emsal nitelikte bulunan dosyaya ibraz edilen delil tespiti dosyasında verilmiş bulunan bilirkişi raporu arasında açık bir çelişki bulunduğundan, mahkemece, öncelikle dosyaya bölgedeki hakim rüzgarları gösterir meteorolojik bulguların kazandırılması, dava konusu taşınmazların bulunduğu köylerin santrale uzaklıkları ve santrale göre konumlarının belirlenmesi gerektiği- Davalının savunmasında santralin A ünitesinin %20, B ünitesinin %20-25 kapasitede çalıştığı beyan edildiğinden, resmi makamlardan santralin çalışma kapasitesinin ve zamanının sorulması, sonrasında davalı tarafça ibraz edilen bilirkişi raporlarında her bir parselde ekili ürünün fotoğraflandığı bildirildiğinden, söz konusu fotoğrafların tümü ve varsa hükme esas alınan raporda bilirkişi tarafından çekilmiş fotoğrafların da taraflardan istenmesi, termik santrallerin etkisinin matematiksel olarak hangi alana kadar yayılabileceği, santralin çalışma kapasitesi ve hakim rüzgar yönünün bu duruma etki edip etmeyeceğinin de bilirkişi heyetinden sorulması gerektiği-
İncelenerek gereği görüşüldü.
1- Davalının davacı M. Hurmanlı'ya yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 5236 sayılı Kanun ile eklenen ek 4. madde gereğince HUMK’un 427. maddesi uyarınca temyize konu bölümünü ...
Aynı doğrultuda
- 4. HD 19.04.2016 T. 2618/5285
- 4. HD 19.04.2016 T. 3352/5289
- 4. HD 19.04.2016 T. 2603/5270
- 4. HD 19.04.2016 T. 3737/5298
- 4. HD 19.04.2016 T. 4817/5305
- 4. HD 7.04.2016 T. 581/4621
- 4. HD 19.04.2016 T. 3354/5291
- 4. HD 7.04.2016 T. 2470/4626
- 4. HD 19.04.2016 T. 3725/5296
- 4. HD 19.04.2016 T. 4811/5304
- 4. HD 19.04.2016 T. 3350/5288
- 4. HD 7.04.2016 T. 2471/4627
- 4. HD 7.04.2016 T. 2983/4634
- 4. HD 19.04.2016 T. 4694/5301
- 4. HD 19.04.2016 T. 2617/5284
- 4. HD 19.04.2016 T. 2227/5271
- 4. HD 19.04.2016 T. 2607/5277
- 4. HD 7.04.2016 T. 3570/4640
- 4. HD 19.04.2016 T. 3560/5294
- 4. HD 19.04.2016 T. 2605/5275
- 4. HD 19.04.2016 T. 3566/5269
- 4. HD 19.04.2016 T. 2602/5274
- 4. HD 7.04.2016 T. 3571/4641
- 4. HD 19.04.2016 T. 3255/5287
- 4. HD 19.04.2016 T. 2614/5281
- 4. HD 19.04.2016 T. 3353/5290
- 4. HD 19.04.2016 T. 2596/5273
- 4. HD 19.04.2016 T. 3355/5292
- 4. HD 19.04.2016 T. 2615/5282
- 4. HD 19.04.2016 T. 2613/5280
- 4. HD 19.04.2016 T. 2616/5283
- 4. HD 7.04.2016 T. 2098/4624
- 4. HD 7.04.2016 T. 2756/4632
- 4. HD 19.04.2016 T. 2609/5279
- 4. HD 19.04.2016 T. 2977/5286
- 4. HD 7.04.2016 T. 3559/4636
- 4. HD 7.04.2016 T. 3565/4637
- 4. HD 7.04.2016 T. 2752/4628
- 4. HD 19.04.2016 T. 3356/5293
- 4. HD 19.04.2016 T. 2606/5276
- 4. HD 19.04.2016 T. 3726/5297
- 4. HD 19.04.2016 T. 4824/5306
- 4. HD 19.04.2016 T. 2595/5272
- 4. HD 7.04.2016 T. 3574/4644
- 4. HD 19.04.2016 T. 3738/5299
- 4. HD 7.04.2016 T. 3569/4639
İlgili bağlantılar