Covid 19 salgını sonrası dünyada ve ülkemizde meydana gelen ekonomik durgunluk, üretim süreçlerindeki yavaşlama sonunda fiyatlarda meydana gelen ani, orantısız yükselişle birlikte paranın alım gücündeki değişiklikler ile taşınır ve taşınmaz değerlerinde oluşan büyük artışlar, 7343 sayılı Kanun ile mahcuz ya da merhun malların cebri satışında başlıca yöntem olan açık artırmanın elektronik ortama taşınması ile beraber muhammen değerin üzerinde sonuçlanan satışların artmış olması da dikkate alınarak, Dairemizce görüş değişikliğine gidilmek suretiyle, ihale edilen mal muhammen bedelin üstünde bir bedelle satılmış olmakla beraber yapılan usulsüzlük malın daha yüksek bedelle satılmasını önlemiş ise (yani ihalenin feshi sebebi olarak dayanılan yolsuzluk yapılmamış olsa idi mal daha yüksek bedelle satılabilecek idi ise) malın daha yüksek bir bedelle satılamamış olmasından zarar görmüş olan ilgilinin ihalenin feshini istemekte hukuki yararı bulunduğunun kabulü gerekeceği görüşünün benimsendiği-
- 12. HD. 18.01.2024 T. 8067/541
- 12. HD. 28.12.2023 T. 7916/9501
- 12. HD. 27.12.2023 T. 8183/9356
- 12. HD. 27.12.2023 T. 9234/9341
- 12. HD. 21.12.2023 T. 8036/9134
- 12. HD. 19.12.2023 T. 8654/8878
- 12. HD. 14.12.2023 T. 8262/8722
- 12. HD. 14.12.2023 T. 7891/8799
- 12. HD. 14.12.2023 T. 7690/8798
- 12. HD. 14.12.2023 T. 8521/8762
- 12. HD. 14.12.2023 T. 8039/8800
- 12. HD. 14.12.2023 T. 8063/8801
- 12. HD. 12.12.2023 T. 8702/8617
- 12. HD. 12.12.2023 T. 6833/8618
- 12. HD. 11.12.2023 T. 8446/8508
- 12. HD. 11.12.2023 T. 6084/8468
- 12. HD. 11.12.2023 T. 6064/8466
- 12. HD. 07.12.2023 T. 5882/8374
- 12. HD. 06.12.2023 T. 5821/8291
İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.